濃度% Depth | 2.0 | |
固成份 g/l Solubility | 100 | |
日曬 Light | 4 | |
水洗 Washing | 色變 CH | 4-5 |
沾色 CO | 5 | |
N | 5 | |
水Water | 色變 CH | 4-5 |
沾色 CO | 3-4 | |
N | 3-4 | |
汗漬Perspiration | 酸性 Acid | 3 |
鹼性 Alkaline | 3 | |
摩擦Rubbing | 乾 Dry | 4-5 |
濕 Wet | 3-4 |
SUNAZOL反應性染料系列
SUNAZOL RED HF-2B bs
SUNAZOL RED HF-2B bs
詳細介紹